<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stuttgart 3D</title>
	<atom:link href="http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/2008/10/09/stuttgart-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/2008/10/09/stuttgart-3d/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2009 08:00:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gablenberger-Klaus-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Stuttgart in 3D mal was anderes</title>
		<link>http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/2008/10/09/stuttgart-3d/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Gablenberger-Klaus-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Stuttgart in 3D mal was anderes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/?p=13#comment-17</guid>
		<description>[...] Siehe auch: blog.stadtwiki-stuttgart/stuttgart-3d [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Siehe auch: blog.stadtwiki-stuttgart/stuttgart-3d [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues für Nerze - Stoff für Mettwurst</title>
		<link>http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/2008/10/09/stuttgart-3d/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Neues für Nerze - Stoff für Mettwurst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/?p=13#comment-16</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Stuttgart in 3D...&lt;/strong&gt;

Wie ich eben im Blog des Stadtwiki Stuttgart (bzw. im Blog von Martin) gelesen habe, gibt es jetzt Stuttgart als 3D-Modell in Google Earth. Laut einer Pressemitteilung auf stuttgart.de sind in der Innenstadt rund 1000 Gebäude fotorealistisch texturier...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stuttgart in 3D&#8230;</strong></p>
<p>Wie ich eben im Blog des Stadtwiki Stuttgart (bzw. im Blog von Martin) gelesen habe, gibt es jetzt Stuttgart als 3D-Modell in Google Earth. Laut einer Pressemitteilung auf stuttgart.de sind in der Innenstadt rund 1000 Gebäude fotorealistisch texturier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martins privates blog : &#187; Stuttgart in 3D</title>
		<link>http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/2008/10/09/stuttgart-3d/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>martins privates blog : &#187; Stuttgart in 3D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stadtwiki-stuttgart.de/?p=13#comment-15</guid>
		<description>[...] gerade auch im Blog zum Stadtwiki Stuttgart geschrieben, gibt es jetzt Stuttgart als 3D-Stadtmodell zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gerade auch im Blog zum Stadtwiki Stuttgart geschrieben, gibt es jetzt Stuttgart als 3D-Stadtmodell zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
